
數(shù)字萬用表 便攜式數(shù)字萬用表 萬用表
型號:DL19-UT61E
| 基本功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | ||
| 直流電壓 | 220.00mV | ±(0.1%+5) | ||
| 2.2000V/22.000V/220.00V/ | ±(0.1%+2) | |||
| 1000.0V | ±(0.1%+5) | |||
| 交流電壓 | 交流頻響 | 45Hz~1k Hz | >1kHz~10k Hz | |
| 220.00 mV | ±(1%+10) | ±(1.5%+30) | ||
| 2.200V | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+50) | ||
| 22.00V | ±(1.2%+50) | |||
| 220.00V | ±(2.0%+50) | |||
| 750.0V | ±(1.2%+10) | ±(3.0%+50) | ||
| 交流電流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.8%+10) | ±(1.2%+30) | |
| 22.000mA /220.00mA | ±(1.2%+10) | ±(1.5%+30) | ||
| 2.2000A/10.000A | ±(1.5%+10) | ±(2.0%+30) | ||
| 直流電流 | 220.00μA /2200.0μA | ±(0.5%+10) | ||
| 22.000mA /220.00mA | ||||
| 2.2000A/10.000A | ±(1.2%+50) | |||
| 電阻 | 220.00Ω/2.2000mΩ 22.000 mΩ/220.00 mΩ | ±(0.5%+10) | ||
| 2.2000MΩ | ±(0.8%+10) | |||
| 22.000MΩ | ±(1.5%+10) | |||
| 220.00MΩ | ±(3%+50) | |||
| 電容 | 22.000nF | ±(3%+5) | ||
| 220.00 nF/2.2000μF/22.000μF | ||||
| 220.00μF/2.2000mF | ±(4%+5) | |||
| 22.000mF/220.00 mF | 參考值 | |||
| 頻率 | 10Hz~220MHZ | ±(0.01%+5) | ||
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ | ||
| 模擬條數(shù) | 46段 | √ | ||
| 特殊功能 | ||||
| 自動/手動量程 | √ | |||
| 二極管 | √ | |||
| 真有效值 | √ | |||
| 通斷蜂鳴 | √ | |||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |||
| RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |||
| 模擬條 | √ | |||
| 相對測量 | √ | |||
| 峰值 | √ | |||
| 輸入保護(hù) | √ | |||
| 輸入阻抗 | 約10 MΩ | 
 | ||
| 低電量顯示 | <7.5V | √ | ||
| 背景光 | 
 | |||
| zui大顯示 | 22000 | √ | ||
| 一般功能 | ||||
| 電源 | 9V 電池(6F22)×1 | |||
| LCD尺寸 | 65×43mm | |||
| 機身顏色 | 紅色+灰色 | |||
| 機身重量 | 370g | |||
| 機身尺寸 | 180×87×47mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)傳輸線、軟件光盤 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×335×345mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12kg | |||
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
 聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系QQ:1121144324 聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com
聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com 傳真:010-82694481
傳真:010-82694481 聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:656123 管理登陸